Prognósticos Liga Nacional, Coreia do Sul

Tipos de apostas
Liga Nacional
Coreia do Sul Liga Nacional
22bet
1 1.8
22bet
X 3.65
LSbet
2 4.63
Prognóstico:
Probabilidade: 48%

Estatísticas Liga Nacional (Futebol)

Estats dos jogos

Número de jogos disputados 132
% Vitórias em casa 42.42%
% Vitórias fora de casa 37.88%
% Empates no 1º tempo 19.7%
% Vitórias em casa 1º tempo 28.79%
% Vitórias fora de casa 1º tempo 27.27%
% Empates no 1º tempo 43.94%

Estats de gols

Gols 327
Média de gols por jogo 2.48
Média de gols em casa por jogo 1.27
Média de gols marcados fora de casa por jogo 1.2

Estats Apostas

% Jogos com mais de 2.5 gols 50%
% Jogos com menos de 2.5 gols 50%
Ambas as equipes marcam 51.52%
Jogos sem sofrer gols 48.48%

Classificação Liga Nacional - Coreia do Sul

  # Equipe J V E D DIF. Pts
1 Siheung Citizen FC Siheung Citizen FC 17 12 3 2 +17 39
2 Pocheon Citizen FC Pocheon Citizen FC 18 12 3 3 +16 39
3 Gimhae Gimhae 18 11 4 3 +14 37
4 Corporação de Transportes Busan Corporação de Transportes Busan 17 10 2 5 +4 32
5 Daejeon Korail FC Daejeon Korail FC 18 9 4 5 +12 31
6 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 17 8 3 6 +1 27
7 Changwon City Changwon City 19 7 4 8 +1 25
8 Yanpyeong FC Yanpyeong FC 18 7 4 7 0 25
9 Gangneung City Gangneung City 18 6 6 6 0 24
10 Yeoju Citizen FC Yeoju Citizen FC 18 7 3 8 -3 24
11 Chuncheon FC Chuncheon FC 18 7 1 10 -2 22
12 Paju Citizen FC Paju Citizen FC 18 5 4 9 -9 19
13 Jeonbuk FC II Jeonbuk FC II 18 3 5 10 -17 14
 
14 Ulsan Citizen FC Ulsan Citizen FC 17 2 3 12 -14 9
 
15 Mokpo City Mokpo City 17 1 3 13 -20 6
1 Corporação de Transportes Busan Corporação de Transportes Busan 17 6 2 2 5 20
2 Gangneung City Gangneung City 18 5 4 1 6 19
3 Daejeon Korail FC Daejeon Korail FC 18 5 3 1 9 18
4 Pocheon Citizen FC Pocheon Citizen FC 18 5 2 1 5 17
5 Yanpyeong FC Yanpyeong FC 18 5 1 2 4 16
6 Siheung Citizen FC Siheung Citizen FC 17 4 2 2 4 14
7 Yeoju Citizen FC Yeoju Citizen FC 18 4 2 6 -4 14
8 Changwon City Changwon City 19 4 2 4 1 14
9 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 17 4 2 2 0 14
10 Chuncheon FC Chuncheon FC 18 4 0 4 1 12
11 Gimhae Gimhae 18 3 2 2 6 11
12 Jeonbuk FC II Jeonbuk FC II 18 3 2 4 -4 11
13 Paju Citizen FC Paju Citizen FC 18 2 1 6 -6 7
14 Ulsan Citizen FC Ulsan Citizen FC 17 2 0 7 -6 6
15 Mokpo City Mokpo City 17 1 1 6 -10 4
1 Gimhae Gimhae 18 8 2 1 8 26
2 Siheung Citizen FC Siheung Citizen FC 17 8 1 0 13 25
3 Pocheon Citizen FC Pocheon Citizen FC 18 7 1 2 11 22
4 Daejeon Korail FC Daejeon Korail FC 18 4 1 4 3 13
5 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 17 4 1 4 1 13
6 Corporação de Transportes Busan Corporação de Transportes Busan 17 4 0 3 -1 12
7 Paju Citizen FC Paju Citizen FC 18 3 3 3 -3 12
8 Changwon City Changwon City 19 3 2 4 0 11
9 Chuncheon FC Chuncheon FC 18 3 1 6 -3 10
10 Yeoju Citizen FC Yeoju Citizen FC 18 3 1 2 1 10
11 Yanpyeong FC Yanpyeong FC 18 2 3 5 -4 9
12 Gangneung City Gangneung City 18 1 2 5 -6 5
13 Ulsan Citizen FC Ulsan Citizen FC 17 0 3 5 -8 3
14 Jeonbuk FC II Jeonbuk FC II 18 0 3 6 -13 3
15 Mokpo City Mokpo City 17 0 2 7 -10 2
1 Pocheon Citizen FC Pocheon Citizen FC 6 5 0 1 8 15
2 Corporação de Transportes Busan Corporação de Transportes Busan 6 5 0 1 5 15
3 Siheung Citizen FC Siheung Citizen FC 6 4 1 1 7 13
4 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 6 4 0 2 3 12
5 Gangneung City Gangneung City 6 3 1 2 2 10
6 Yeoju Citizen FC Yeoju Citizen FC 6 3 0 3 1 9
7 Daejeon Korail FC Daejeon Korail FC 6 2 2 2 0 8
8 Changwon City Changwon City 6 2 1 3 -1 7
9 Paju Citizen FC Paju Citizen FC 6 2 1 3 -6 7
10 Gimhae Gimhae 6 1 3 2 -1 6
11 Chuncheon FC Chuncheon FC 6 2 0 4 -2 6
12 Jeonbuk FC II Jeonbuk FC II 6 1 3 2 -3 6
13 Yanpyeong FC Yanpyeong FC 6 2 0 4 -4 6
14 Ulsan Citizen FC Ulsan Citizen FC 6 1 1 4 -4 4
15 Mokpo City Mokpo City 6 0 1 5 -9 1
Relegation Playoff
Relegation

Calendário Liga Nacional

21 jun. 15:00
Jeonbuk FC II
Ulsan Citizen FC
Jogo adiado
21 jun. 16:00
Mokpo City
Paju Citizen FC
0 2
21 jun. 16:00
Corporação de Transportes Busan
Chuncheon FC
0 1
21 jun. 16:00
Gimhae
Pocheon Citizen FC
1 2
22 jun. 18:00
Yeoju Citizen FC
Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power
1 0
22 jun. 18:00
Gangneung City
Siheung Citizen FC
2 2
22 jun. 18:00
Daejeon Korail FC
Yanpyeong FC
1 0
11 ago. 15:00
Jeonbuk FC II
Ulsan Citizen FC

Como fazer prognósticos Liga Nacional de sucesso?

Prognósticos

No Wincomparator, Futebol e Liga Nacional são dois tópicos que dominamos desde nosso lançamento em 2008.

Oferecemos prognósticos para Liga Nacional em nosso site há vários anos, aprimorando temporada após temporada e experiência após experiência. Nossas previsões para Liga Nacional, e de forma mais geral, nossas previsões para Futebol, nunca pararam de evoluir e se enriquecer com dados.

Embora no início só pudéssemos oferecer análises manuais com base em nossos diferentes sentimentos, os dados que coletamos ao longo de vários anos sobre Futebol em Coreia do Sul agora nos dão a chance de prever um número máximo de partidas.

Ao combinar nosso gerenciamento de dados, cálculos precisos de probabilidade, experiência humana, probabilidades oferecidas por casas de apostas e inteligência artificial (IA), agora podemos oferecer previsões automáticas inteligentes em todos os duelos listados em Liga Nacional.

Você está procurando um prognóstico para Liga Nacional para esta 02/08/2025? Não saia daqui, você está na página certa.

Todos os nossos prognósticos Liga Nacional são validados por um especialista Futebol

Após coletar dados do Futebol por vários anos e desenvolver um algoritmo de previsão preciso, agora podemos oferecer as previsões mais confiáveis ​​disponíveis para Liga Nacional. Como? Adicionando uma perspectiva humana 100% especializada ao nosso modelo de previsão automática.

Cada uma das nossas previsões Liga Nacional é validada por um especialista Futebol, que trabalha com nossa equipe há vários anos.

Por isso, no Wincomparator, oferecemos o melhor do Futebol em Coreia do Sul, gratuitamente. Aproveite esta oportunidade para brilhar nas suas apostas em Liga Nacional.

18+