Prognósticos Super Liga, Malawi

Tipos de apostas
Super Liga
Malawi Super Liga
1bet
1 1.42
1bet
X 3.9
22bet
2 8.55
Prognóstico:
Probabilidade: 63%
1bet
1 1.31
LSbet
X 4.15
22bet
2 12.4
Prognóstico:
Probabilidade: 70%
1bet
1 2.8
22bet
X 3.05
1bet
2 2.4
Prognóstico:
Probabilidade: 40%

Estatísticas Super Liga (Futebol)

Estats dos jogos

Número de jogos disputados 107
% Vitórias em casa 43.93%
% Vitórias fora de casa 32.71%
% Empates no 1º tempo 23.36%
% Vitórias em casa 1º tempo 34.58%
% Vitórias fora de casa 1º tempo 22.43%
% Empates no 1º tempo 42.99%

Estats de gols

Gols 227
Média de gols por jogo 2.12
Média de gols em casa por jogo 1.24
Média de gols marcados fora de casa por jogo 0.88

Estats Apostas

% Jogos com mais de 2.5 gols 32.71%
% Jogos com menos de 2.5 gols 67.29%
Ambas as equipes marcam 30.84%
Jogos sem sofrer gols 69.16%

Classificação Super Liga - Malawi

  # Equipe J V E D DIF. Pts
 
1 Mighty Wanderers FC Mighty Wanderers FC 13 10 3 0 +16 33
 
2 Big Bullets Big Bullets 13 10 0 3 +24 30
3 Silver Strikers Silver Strikers 13 7 5 1 +12 26
4 Blue Eagles Malawi Blue Eagles Malawi 13 6 5 2 +9 23
5 Ekhaya FC Ekhaya FC 14 7 2 5 +6 23
6 Karonga United FC Karonga United FC 13 6 2 5 +3 20
7 Civil Service United FC Civil Service United FC 13 5 4 4 +6 19
8 Kamuzu Barracks FC Kamuzu Barracks FC 14 5 4 5 -2 19
9 Creck SC Creck SC 15 5 3 7 -6 18
10 Malawi Armed Forces College FC Malawi Armed Forces College FC 13 5 2 6 -2 17
11 Dedza DynamosFC Dedza DynamosFC 14 4 3 7 -4 15
12 Moyale Barracks Moyale Barracks 13 3 6 4 -5 15
13 Chitipa United Chitipa United 13 3 6 4 -1 15
 
14 Mighty Tigers FC Mighty Tigers FC 13 4 2 7 -5 14
 
15 MZUZU CITY HAMMERS MZUZU CITY HAMMERS 13 2 2 9 -14 8
 
16 Songwe Border United FC Songwe Border United FC 14 0 1 13 -37 1
1 Big Bullets Big Bullets 13 6 0 1 21 18
2 Mighty Wanderers FC Mighty Wanderers FC 13 5 1 0 8 16
3 Ekhaya FC Ekhaya FC 14 5 0 2 7 15
4 Chitipa United Chitipa United 13 3 4 0 6 13
5 Silver Strikers Silver Strikers 13 4 1 1 6 13
6 Creck SC Creck SC 15 4 1 3 0 13
7 Blue Eagles Malawi Blue Eagles Malawi 13 3 3 1 8 12
8 Malawi Armed Forces College FC Malawi Armed Forces College FC 13 4 0 3 0 12
9 Dedza DynamosFC Dedza DynamosFC 14 3 2 3 0 11
10 Civil Service United FC Civil Service United FC 13 3 1 1 7 10
11 Mighty Tigers FC Mighty Tigers FC 13 3 1 3 1 10
12 Karonga United FC Karonga United FC 13 3 1 3 1 10
13 Kamuzu Barracks FC Kamuzu Barracks FC 14 1 3 3 -6 6
14 Moyale Barracks Moyale Barracks 13 0 5 1 -2 5
15 MZUZU CITY HAMMERS MZUZU CITY HAMMERS 13 0 2 3 -6 2
16 Songwe Border United FC Songwe Border United FC 14 0 0 7 -12 0
1 Mighty Wanderers FC Mighty Wanderers FC 13 5 2 0 8 17
2 Silver Strikers Silver Strikers 13 3 4 0 6 13
3 Kamuzu Barracks FC Kamuzu Barracks FC 14 4 1 2 4 13
4 Big Bullets Big Bullets 13 4 0 2 3 12
5 Blue Eagles Malawi Blue Eagles Malawi 13 3 2 1 1 11
6 Karonga United FC Karonga United FC 13 3 1 2 2 10
7 Moyale Barracks Moyale Barracks 13 3 1 3 -3 10
8 Civil Service United FC Civil Service United FC 13 2 3 3 -1 9
9 Ekhaya FC Ekhaya FC 14 2 2 3 -1 8
10 MZUZU CITY HAMMERS MZUZU CITY HAMMERS 13 2 0 6 -8 6
11 Creck SC Creck SC 15 1 2 4 -6 5
12 Malawi Armed Forces College FC Malawi Armed Forces College FC 13 1 2 3 -2 5
13 Mighty Tigers FC Mighty Tigers FC 13 1 1 4 -6 4
14 Dedza DynamosFC Dedza DynamosFC 14 1 1 4 -4 4
15 Chitipa United Chitipa United 13 0 2 4 -7 2
16 Songwe Border United FC Songwe Border United FC 14 0 1 6 -25 1
1 Civil Service United FC Civil Service United FC 6 4 2 0 9 14
2 Silver Strikers Silver Strikers 6 4 2 0 6 14
3 Mighty Wanderers FC Mighty Wanderers FC 6 4 2 0 6 14
4 Big Bullets Big Bullets 6 4 0 2 6 12
5 Blue Eagles Malawi Blue Eagles Malawi 6 3 3 0 3 12
6 Malawi Armed Forces College FC Malawi Armed Forces College FC 6 3 2 1 5 11
7 Chitipa United Chitipa United 6 2 4 0 5 10
8 Kamuzu Barracks FC Kamuzu Barracks FC 6 2 2 2 -1 8
9 Ekhaya FC Ekhaya FC 6 2 1 3 1 7
10 Creck SC Creck SC 6 2 1 3 -2 7
11 Dedza DynamosFC Dedza DynamosFC 6 1 2 3 -2 5
12 Karonga United FC Karonga United FC 6 1 2 3 -3 5
13 Mighty Tigers FC Mighty Tigers FC 6 1 2 3 -4 5
14 Moyale Barracks Moyale Barracks 6 0 2 4 -9 2
15 MZUZU CITY HAMMERS MZUZU CITY HAMMERS 6 0 1 5 -7 1
16 Songwe Border United FC Songwe Border United FC 6 0 0 6 -18 0
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation

Calendário Super Liga

02 ago. 20:30
Silver Strikers
Mighty Tigers FC
02 ago. 20:30
Mighty Wanderers FC
Chitipa United
02 ago. 20:30
Kamuzu Barracks FC
Blue Eagles Malawi

Como fazer prognósticos Super Liga de sucesso?

Prognósticos

No Wincomparator, Futebol e Super Liga são dois tópicos que dominamos desde nosso lançamento em 2008.

Oferecemos prognósticos para Super Liga em nosso site há vários anos, aprimorando temporada após temporada e experiência após experiência. Nossas previsões para Super Liga, e de forma mais geral, nossas previsões para Futebol, nunca pararam de evoluir e se enriquecer com dados.

Embora no início só pudéssemos oferecer análises manuais com base em nossos diferentes sentimentos, os dados que coletamos ao longo de vários anos sobre Futebol em Malawi agora nos dão a chance de prever um número máximo de partidas.

Ao combinar nosso gerenciamento de dados, cálculos precisos de probabilidade, experiência humana, probabilidades oferecidas por casas de apostas e inteligência artificial (IA), agora podemos oferecer previsões automáticas inteligentes em todos os duelos listados em Super Liga.

Você está procurando um prognóstico para Super Liga para esta 02/08/2025? Não saia daqui, você está na página certa.

Todos os nossos prognósticos Super Liga são validados por um especialista Futebol

Após coletar dados do Futebol por vários anos e desenvolver um algoritmo de previsão preciso, agora podemos oferecer as previsões mais confiáveis ​​disponíveis para Super Liga. Como? Adicionando uma perspectiva humana 100% especializada ao nosso modelo de previsão automática.

Cada uma das nossas previsões Super Liga é validada por um especialista Futebol, que trabalha com nossa equipe há vários anos.

Por isso, no Wincomparator, oferecemos o melhor do Futebol em Malawi, gratuitamente. Aproveite esta oportunidade para brilhar nas suas apostas em Super Liga.

18+